Conteúdo:

Prepare-se para atuar como Broker no Mercado Financeiro.

O curso contempla os conteúdos de diversas certificações do mercado financeiro, preparando o profissional para atuar como broker e outras funções em corretoras e instituições financeiras.

Em especial, o curso abrange completamente os conteúdos requeridos pela certificação PQO (Programa de Qualificação Operacional) da B3. O aluno aprovado em todas as disciplinas poderá fazer uma prova final e ter como bônus a EQUIVALÊNCIA COM O PQO, estando apto a realizar atividades nas instituições participantes da B3.

CONTEÚDO PROGRAMATICO

Módulo 1 – Quem faz o que no Mercado – 3h

Módulo 2 – O Mercado como Fonte de Financiamento – 2h

Módulo 3 – ESG – 5h

Módulo 4.1 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Produtos de renda variável – 9h

Módulo 4.2 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Mercado de Renda Fixa – 2h

Módulo 4.3 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Fundos de Investimentos – 4h

Módulo 4.4 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Outros Produtos Listados – 2h

Módulo 4.5 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Opções de Ações – 9h

Módulo 4.6 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Mercado a Termo – 3h

Módulo 4.7 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Aluguel de Ações – 3h

Módulo 4.8 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Mercado Futuro – 9h

Módulo 4.9 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Algoritmos – 3h

Módulo 4.10 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Tributação – 2h

Módulo 4.11 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Mercado de Balcão e Negociação – 1h

Módulo 4.12 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Outros Ativos e Serviços / APOSTILA – 1h

Módulo 5.1 – O Mercado de Ações e Renda Variável sob a Ótica Operacional | Frente a Frente com o Mercado – 10h

Módulo 5.2 – O Mercado de Ações e Renda Variável sob a Ótica Operacional | Capacitação de Backoffice – web aula – 1h

Módulo 6 – Análise Técnica – 8h

Módulo 7 – Análise Fundamentalista – 8h